Relação dos Alunos Classificados
Código:
26122847 Escola:
ESCOLA AMAURY DE MEDEIROS
Município:
RECIFE, UF:
PE
Os alunos dessa escola farão a prova da 2
a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
ESCOLA JOSE MARIANO | Endereço:
AV. DR. JOSE RUFINO, 892, AREIAS, - RECIFE, PE |
Data da Prova e Horário:
Dia 08 de Novembro - Sábado - 14:30 (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar). É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (8 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | PE26122847100395 | ALEXSANDRA ERIKA DA SILVA SANTOS | Sala-01 |
2 | PE26122847100840 | IVALDO JOAQUIM DA SILVA FILHO | Sala-01 |
3 | PE26122847100243 | KASSANDRA CHRISTIANY S FARIA | Sala-01 |
4 | PE26122847100103 | LILIAN CAROLINE DE MELO SILVA | Sala-01 |
5 | PE26122847102215 | MANOEL ALEXANDRE A DE ALMEIDA | Sala-01 |
6 | PE26122847102422 | STEPHANIE CRISTINE SANTOS | Sala-01 |
7 | PE26122847100127 | VIVIANE MARIA BARBOSA DE SOUZA | Sala-01 |
8 | PE26122847100371 | YURI MARCONE DA SILVA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (8 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | PE26122847200353 | ANDERSON DOUGLAS DA COSTA SILVA | Sala-03 |
2 | PE26122847200110 | DAMILSON DA SILVA MAIA | Sala-03 |
3 | PE26122847201291 | DAVID MAEK DA SILVA | Sala-03 |
4 | PE26122847200675 | EDUARDO ALEX SILVA ASSUNCAO | Sala-03 |
5 | PE26122847200183 | EMILLY KELLY MORAIS DO NASCIMENTO | Sala-03 |
6 | PE26122847201369 | JOSIEL BARBOSA DA SILVA | Sala-03 |
7 | PE26122847200791 | MARCELLY GLEYCE C DE FRANCA | Sala-03 |
8 | PE26122847201084 | MARIA CRISTIANE DE LIMA | Sala-03 |
Classificados - Nível 3 (14 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
1 | PE26122847302356 | ANA FLAVIA MACIEL DA SILVA | Sala-06 |
2 | PE26122847301807 | CARLOS ROBERTO P DA COSTA JR | Sala-06 |
3 | PE26122847302800 | DIEGO RONALDO DE LIMA E SILVA | Sala-06 |
4 | PE26122847300517 | ERICK DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | Sala-06 |
5 | PE26122847302393 | GLEICY KARLA GONCALVES | Sala-06 |
6 | PE26122847302332 | JOSE FAGNER PEREIRA DA SILVA | Sala-06 |
7 | PE26122847302344 | KECIA CORREIA RAMOS DA PAIXAO | Sala-06 |
8 | PE26122847302940 | MARCILENE FELIPE BARBOSA | Sala-06 |
9 | PE26122847302198 | MARTA CAVALCANTI DE OLIVEIRA SILVA | Sala-06 |
10 | PE26122847301911 | NYEDJA MARTINS DE PAULA | Sala-06 |
11 | PE26122847300591 | PATRICIA OLIVEIRA B FEITOSA | Sala-06 |
12 | PE26122847301406 | RAFAELA SANTANA DOS SANTOS | Sala-06 |
13 | PE26122847302368 | SUELENE APARECIDA GOMES | Sala-06 |
14 | PE26122847302400 | WEIDSON FARIAS DE SOUZA | Sala-06 |
Atenção: No caso de alunos empatados com a mesma nota na última vaga, o sistema fez um corte aleatório de um dos alunos empatados, de modo que o número de alunos classificados não ultrapasse o previsto.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : VICENTE FRANCISCO DE SOUSA NETO
Telefone : (81) 21194055 / (81) 96329040
Email : pe01@obmep.org.br
Parabéns aos alunos classificados!
0 comentários:
Postar um comentário